Система | |
---|---|
Операционная система | Android 8.0 Oreo Emotion 8.0 |
Процессор/чипсет | Huawei HiSilicon KIRIN 659 |
Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ, 933 МГц |
Встроенная память | 32 ГБ, 64 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2360 МГц |
Фотокамера | |
Тыловая камера | 2592 x 1944 пикселей, 5.04 Мп |
Особенности тыловой камеры | Разрешение изображения: 2592 x 1944 Разрешающая способность видео: 2592 x 1944 Кадровая частота: 30 кадров/сек |
Фронтальная камера | 1600 x 1200 пикселей, 1.92 Мп (мегапикселей) |
Параметры экрана | |
Экран | 10.1 ", 1920 x 1200 |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Видеопроцессор | ARM Mali-T830 MP2, количество ядер: 2 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 224 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 4.2, A2DP, EDR, LE |
Мобильный интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s )EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s )TD-SCDMATD-, HSDPA |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Мобильная связь | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz CDMA: 800 MHz TD-SCDMA: 1880-1920 MHz/ 2010-2025 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 800 MHz/ 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/LTE-TDD 2300 MHz (B40)/LTE-TDD 2500 MHz (B41) |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, Tethering |
Выход аудио/наушники | Да |
Подключение гарнитуры | Да |
Слоты расширения | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GPS, A-GPS, GLONASSBeiDou |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | Громкоговоритель, Стерео говорители |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), DivX (.avi, .divx, .mkv), Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b), H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCMP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VP8VP9WebMWMV (Windows Media Video, .wmv), Xvid |
Питание | |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 5100 мА·ч |
Дополнительно | |
Материал корпуса | Металл |
Особенности | ЧёрныйШампань |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 243 x 164 x 7.8 мм |
Вес | 460 г |